Origineel nummer CHRYSLER · Lambdasonde
04686723
Lambdasonde emissieregeling
Lambdasonde 04686723 is een CHRYSLER-nummer. Het past op 1782 voertuiguitvoeringen, onder andere ABARTH PUNTO; ALFA ROMEO; AUDI A2, A4 en A6. Belangrijkste kenmerken: aansluiting/klemmen evt. stekkeraansluiting aanpassen, aantal leidingen 4 en vervangen na [km] 160.000 km. Lees na vervanging de foutcodes uit en wis ze.
| Merk | CHRYSLER |
|---|---|
| Aansluiting/Klemmen | evt. stekkeraansluiting aanpassen |
| Aantal leidingen | 4 |
| Vervangen na [km] | 160.000 km |
Prijs en voorraad
Zichtbaar na inloggen, voor zakelijke klanten.
Vergelijkingsnummers
| 0005406217 | MERCEDES-BENZ |
| 0005409517 | MERCEDES-BENZ |
| 0015400417 | MERCEDES-BENZ |
| 030906262C | AUDI |
| 030906262F | AUDI |
| 036906262F | AUDI |
| 036906262L | VW |
| 036906262M | VW |
| 036906262Q | VW |
| 036906265H | AUDI |
| 03C906262 | AUDI |
| 03D906265 | AUDI |
Alle 40 vergelijkingsnummers
| 03D906265A | AUDI |
| 04605270 | CHRYSLER |
| 04606061 | CHRYSLER |
| 04606063 | CHRYSLER |
| 04606067 | CHRYSLER |
| 04606071 | CHRYSLER |
| 04606075 | CHRYSLER |
| 04606090 | CHRYSLER |
| 04606133AB | CHRYSLER |
| 04606133AC | CHRYSLER |
| 04606133AD | CHRYSLER |
| 04606133AE | CHRYSLER |
| 04606135AB | CHRYSLER |
| 04606135AD | CHRYSLER |
| 04606422 | CHRYSLER |
| 04606523 | CHRYSLER |
| 04606555AA | CHRYSLER |
| 04606555AB | CHRYSLER |
| 04606555AC | CHRYSLER |
| 04606555AD | CHRYSLER |
| 04606950 | CHRYSLER |
| 04671030 | CHRYSLER |
| 04671052 | CHRYSLER |
| 04686120 | CHRYSLER |
| 04686621 | CHRYSLER |
| 04686622 | CHRYSLER |
| 04686934 | CHRYSLER |
| 04686934AB | CHRYSLER |
Aftermarket alternatieven
Vraag ons naar alternatieven.
Past op
| ABARTH PUNTO 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | 2012–heden |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 2011–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) | 2011–2018 |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 2000–2005 |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 | 1994–2000 |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 | 1996–2000 |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | 1996–2001 |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 | 1997–2000 |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | 1997–2000 |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 | 1997–2000 |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | 1997–2000 |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 | 2000–2000 |
Alle 1782 voertuigen
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 | 1994–2001 |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 | 1996–2001 |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro | 1996–2001 |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | 1997–2001 |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | 1997–2001 |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | 1997–2001 |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 | 2000–2001 |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 | 2000–2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 | 2001–2004 |
| AUDI A4 B7 (8EC) 1.6 | 2004–2008 |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6 | 2004–2008 |
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro | 2006–2008 |
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TFSI quattro | 2008–2011 |
| AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 | 1995–1997 |
| AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 quattro | 1995–1997 |
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 | 1995–1997 |
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro | 1995–1997 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | 1997–2000 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | 1998–2005 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | 1998–1999 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | 1997–2000 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 quattro | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | 1998–2005 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | 1998–2001 |
| AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 | 2004–2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI | 2004–2009 |
| AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro | 2004–2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 quattro | 2005–2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI | 2006–2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro | 2007–2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI | 2008–2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI | 2008–2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro | 2008–2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro | 2008–2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro | 2008–2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI | 2009–2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 | 2005–2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro | 2005–2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI | 2005–2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro | 2005–2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 2006–2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro | 2007–2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 2008–2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 2008–2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro | 2008–2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro | 2008–2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro | 2008–2011 |
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 | 1996–2002 |
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 1996–2002 |
| CADILLAC CTS 5.7 V | 2004–2005 |
| CADILLAC ESCALADE 6.2 | 2006–2014 |
| CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | 2006–2014 |
| CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | 2006–2014 |
| CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | 2006–2014 |
| CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup 6.2 LPG AWD | 2007–2010 |
| CADILLAC SEVILLE 4.6 | 2000–2004 |
| CADILLAC XLR 4.4 | 2004–2009 |
| CADILLAC XLR 4.6 | 2004–2009 |
| CHEVROLET AVALANCHE 5.3 | 2000–2006 |
| CHEVROLET AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup 5.3 | 2001–2003 |
| CHEVROLET AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 2001–2003 |
| CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.4 16V | 2003–2008 |
| CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.4 16V | 2006–2008 |
| CHEVROLET AVEO / KALOS Sedan (T250, T255) 1.4 | 2005–2013 |
| CHEVROLET AVEO / KALOS Sedan (T250, T255) 1.4 | 2005–heden |
| CHEVROLET AVEO / KALOS Sedan (T250, T255) 1.4 | 2008–heden |
| CHEVROLET AVEO Sedan (T200) 1.4 | 2003–2008 |
| CHEVROLET CAMARO 6.2 | 2009–2015 |
| CHEVROLET CAMARO 6.2 | 2009–2015 |
| CHEVROLET CAMARO Cabriolet 6.2 | 2011–heden |
| CHEVROLET CAMARO Cabriolet 6.2 | 2011–heden |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2011–heden |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2011–heden |
| CHEVROLET EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 5.3 AWD | 2007–2009 |
En nog 1682 uitvoeringen. Zoek op kenteken in de webshop.
Ruijgrok Automotive levert originele PSA-onderdelen en aftermarket alternatieven aan garages en bedrijven in Nederland, sinds 1986.
Zakelijk account aanvragen