Origineel PSA · Wisserblad
1613160080
Flatblade-ruitenwisserblad
Wisserblad 1613160080 is een origineel onderdeel van PSA. Het past op 6341 voertuiguitvoeringen, onder andere ABARTH GRANDE en PUNTO; ACURA MDX en TSX; ALFA ROMEO. Belangrijkste kenmerken: lengte 1 [inch] 26 duim, lengte 1 [mm] 650 mm en lengte 2 [inch] 18 duim. Ruitenwisserbladen vervang je bij voorkeur als set. Let op: dit nummer is vervangen door 1642331980.
Dit nummer is vervangen door 1642331980.
| Merk | PSA (origineel) |
|---|---|
| Aantal | 2 |
| Gewicht [kg] | 0,31 kg |
| Inbouwplaats | Voor |
| Lengte 1 [inch] | 26 duim |
| Lengte 1 [mm] | 650 mm |
| Lengte 2 [inch] | 18 duim |
| Lengte 2 [mm] | 450 mm |
| Links-/rechtsbesturing | voor voertuigen met stuur links |
| Ruitenwisserblad uitvoering | Flat blade wisserblad |
| Styling | Met spoiler |
Brutoprijs
€ 35,14 excl. btw
Je eigen nettoprijs en de actuele levertijd zie je na inloggen in de webshop.
Vergelijkingsnummers
| 6423A8 | PEUGEOT |
| 1371264080 | FIAT |
| 1371266080 | FIAT |
| 1610112480 | CITROËN |
| 1611350580 | CITROËN |
| 6423H8 | CITROËN |
| 6423H9 | CITROËN |
| 71765512 | FIAT |
| 642332 | CITROËN |
| 1642331980 | CITROËN |
| 1353219080 | FIAT |
| 1353220080 | FIAT |
Alle 40 vergelijkingsnummers
| 1610111580 | CITROËN |
| 1610112280 | CITROËN |
| 1613160180 | CITROËN |
| 1642332180 | CITROËN |
| 642330 | PEUGEOT |
| 642331 | PEUGEOT |
| 642333 | CITROËN |
| 1367568080 | FIAT |
| 1367570080 | FIAT |
| 1611360380 | PEUGEOT |
| 1642332580 | PEUGEOT |
| 1611348080 | CITROËN |
| 1611349280 | CITROËN |
| 1612432480 | CITROËN |
| 1613156580 | CITROËN |
| 1642332680 | CITROËN |
| 1680491 | FORD |
| 1680506 | FORD |
| 288900432R | RENAULT |
| 288902165R | RENAULT |
| 3M5J17B437AA | FORD |
| 4L1955425B | AUDI |
| 4M5J17528AA | FORD |
| 6423K7 | CITROËN |
| 00000006423A8 | PEUGEOT |
| 1329879 | FORD |
| 1352062 | FORD |
| 1478383 | FORD |
Aftermarket alternatieven
Vraag ons naar alternatieven.
Past op
| ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXN1B) | 2007–2010 |
| ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) | 2008–2010 |
| ABARTH PUNTO 1.4 (199.AXX1B) | 2012–heden |
| ABARTH PUNTO 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | 2012–heden |
| ABARTH PUNTO EVO 1.4 (199.AXX1B) | 2009–2012 |
| ACURA MDX (YD_) 3.5 iVtec AWD | 2014–2017 |
| ACURA MDX (YD2) 3.7 AWD | 2006–2013 |
| ACURA TSX (CL_) 2.4 Vtec | 2003–2008 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 2008–2010 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) | 2008–2013 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) | 2008–2011 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) | 2008–2013 |
Alle 6341 voertuigen
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | 2008–2015 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) | 2008–2015 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 2008–2013 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXD1B) | 2008–2011 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 2009–2016 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 2009–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 2009–2013 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 2009–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 2009–2014 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 2009–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 2011–2015 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 2011–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) | 2011–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | 2011–2013 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 2013–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B) | 2013–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | 2013–2015 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | 2013–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 2016–2018 |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 2016–heden |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 2016–heden |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | 2016–heden |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | 2016–heden |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 2016–heden |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 2016–heden |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) | 2017–heden |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | 2018–heden |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | 2018–heden |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | 2018–heden |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXH2A) | 2019–heden |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXR2A) | 2019–heden |
| ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.3 Hybrid Q4 | 2022–heden |
| ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.3 Hybrid Q4 | 2022–heden |
| ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.5 Mild Hybrid | 2022–heden |
| ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.5 Mild Hybrid | 2022–heden |
| ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.6 VGT-D | 2022–heden |
| ALPINA B5 (F10) BITURBO | 2010–2011 |
| ALPINA B5 (F10) BITURBO | 2012–2014 |
| ALPINA B5 (F10) BITURBO | 2015–2016 |
| ALPINA B5 (G30) BITURBO | 2017–2020 |
| ALPINA B5 (G30) BITURBO | 2020–2023 |
| ALPINA B5 Stationwagen (F11) BITURBO | 2010–2011 |
| ALPINA B5 Stationwagen (F11) BITURBO | 2012–2014 |
| ALPINA B5 Stationwagen (F11) BITURBO | 2015–2016 |
| ALPINA B5 Touring (G31) BITURBO | 2017–2020 |
| ALPINA B5 Touring (G31) BITURBO | 2020–2024 |
| ALPINA B6 Cabriolet (F12) BITURBO | 2011–2014 |
| ALPINA B6 Cabriolet (F12) BITURBO | 2015–2016 |
| ALPINA B6 Coupé (F13) BITURBO | 2011–2014 |
| ALPINA B6 Coupé (F13) BITURBO | 2015–2016 |
| ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO | 2009–2012 |
| ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO Vierwielaandrijving | 2010–2012 |
| ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO | 2012–2015 |
| ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO Vierwielaandrijving | 2012–2015 |
| ALPINA B7 (G12) BITURBO Vierwielaandrijving | 2016–2022 |
| ALPINA B7 (G12) BITURBO Achterwielaandrijving | 2017–2022 |
| ALPINA D5 (F10) BITURBO | 2011–2016 |
| ALPINA D5 (G30) S Vierwielaandrijving | 2017–2020 |
| ALPINA D5 (G30) S Vierwielaandrijving | 2018–2020 |
| ALPINA D5 (G30) S Vierwielaandrijving | 2020–2024 |
| ALPINA D5 Touring (F11) BITURBO | 2011–2016 |
| ALPINA D5 Touring (G31) S Vierwielaandrijving | 2017–2020 |
| ALPINA D5 Touring (G31) S Vierwielaandrijving | 2020–2024 |
| ALPINA XD3 (F25) BITURBO Vierwielaandrijving | 2013–2018 |
| ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 | 2004–2016 |
| ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 | 2008–2012 |
| ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 | 2012–2016 |
| ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 | 2015–2016 |
| ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 V12 | 2004–2012 |
| ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 V12 | 2005–2012 |
| ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 V12 | 2012–2016 |
| ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 | 2015–2016 |
| ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 | 2010–2013 |
| ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 S | 2013–2014 |
| ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 S | 2014–heden |
| ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 AMR | 2018–heden |
| ASTON MARTIN VIRAGE Volante 6.0 | 2011–2012 |
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI | 2022–heden |
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI | 2022–heden |
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI | 2022–heden |
| AUDI A1 City Carver (GBH) 25 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI A1 City Carver (GBH) 35 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | 2020–2022 |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 2018–heden |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 2018–heden |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 2018–heden |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | 2018–heden |
En nog 6241 uitvoeringen. Zoek op kenteken in de webshop.
Ruijgrok Automotive levert originele PSA-onderdelen en aftermarket alternatieven aan garages en bedrijven in Nederland, sinds 1986.
Zakelijk account aanvragen