Origineel nummer MERCEDES-BENZ · Keerring, krukas
6089970500
Simmering 4a11
Keerring 6089970500 is een MERCEDES-BENZ-nummer. Het past op 356 voertuiguitvoeringen, onder andere DACIA DOKKER, DUSTER en LODGY; INFINITI Q30; MERCEDES-BENZ A-KLASSE, B-KLASSE en CITAN. Belangrijkste kenmerken: binnendiameter [mm] 28 mm, buitendiameter [mm] 42 mm en hoogte [mm] 6 mm.
| Merk | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Binnendiameter [mm] | 28 mm |
| Buitendiameter [mm] | 42 mm |
| Hoogte [mm] | 6 mm |
Prijs en voorraad
Zichtbaar na inloggen, voor zakelijke klanten.
Vergelijkingsnummers
| 1300100QAC | NISSAN |
| 6079970446 | MERCEDES-BENZ |
| 7701474147 | RENAULT |
| 7701474149 | RENAULT |
| 7701478550 | RENAULT |
| 8200079247 | RENAULT |
| A6079970446 | MERCEDES-BENZ |
| A6089970500 | MERCEDES-BENZ |
| 1274684A01 | SUZUKI |
| 1274684A01000 | SUZUKI |
| 1304200QAB | NISSAN |
| 130425982R | NISSAN |
Alle 15 vergelijkingsnummers
| 130427808R | RENAULT |
| 130429913R | Renault |
| 1351000Q0B | NISSAN |
Aftermarket alternatieven
Vraag ons naar alternatieven.
Past op
| DACIA DOKKER Bestelwagen/monovolume 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012–2021 |
| DACIA DOKKER Bestelwagen/monovolume 1.5 dCi (FEAJ) | 2012–2021 |
| DACIA DOKKER Bestelwagen/monovolume 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 2019–2021 |
| DACIA DOKKER Monovolume (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012–2021 |
| DACIA DOKKER Monovolume (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012–2021 |
| DACIA DOKKER Monovolume (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 2018–2021 |
| DACIA DOKKER Pick-up 1.5 dCi 75 | 2017–2021 |
| DACIA DOKKER Pick-up 1.5 dCi 90 | 2017–2021 |
| DACIA DUSTER Hatchback/SUV (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017–heden |
| DACIA DUSTER Hatchback/SUV (HS_) 1.5 dCi | 2011–heden |
| DACIA DUSTER Hatchback/SUV (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2011–heden |
| DACIA DUSTER Hatchback/SUV (HS_) 1.6 16V | 2011–heden |
Alle 356 voertuigen
| DACIA DUSTER Hatchback/SUV (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | 2011–heden |
| DACIA DUSTER Hatchback/SUV (HS_) 1.5 dCi | 2013–heden |
| DACIA DUSTER Hatchback/SUV (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2013–heden |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2017–heden |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2017–heden |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 2017–heden |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017–heden |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | 2017–heden |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) | 2017–heden |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 | 2022–heden |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V | 2010–2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMC) | 2010–2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | 2010–2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2010–2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 2010–2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | 2010–2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | 2011–2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2013–2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2013–2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | 2013–2018 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2012–heden |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2012–heden |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | 2013–heden |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2015–heden |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT, JSNR) | 2018–heden |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 2018–heden |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010–heden |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010–heden |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 2012–heden |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 2012–heden |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 2013–heden |
| DACIA LOGAN II 1.6 16V | 2013–heden |
| DACIA LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 2018–heden |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 2006–heden |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010–heden |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010–2012 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013–heden |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013–heden |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013–heden |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 2018–heden |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 2007–heden |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010–2013 |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010–heden |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi | 2010–heden |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi | 2010–heden |
| DACIA SANDERO (BS_) 1.5 dCi | 2008–2012 |
| DACIA SANDERO (BS_) 1.5 dCi | 2010–2013 |
| DACIA SANDERO (BS_) 1.5 dCi | 2010–2013 |
| DACIA SANDERO (BS_) 1.6 16V Bifuel | 2011–2012 |
| DACIA SANDERO (BS_) 1.6 16V | 2011–2012 |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.5 dCi | 2012–heden |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012–heden |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 2018–heden |
| INFINITI Q30 1.5 D | 2015–heden |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE Sedan (V177) A 180 d (177.103) | 2018–heden |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE Sedan (V177) A 160 d (177.102) | 2019–heden |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 CDI / d (176.012) | 2012–2018 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 CDI / d (176.011) | 2013–2018 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 d (177.003) | 2018–heden |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 160 d (177.002) | 2019–heden |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) | 2013–2018 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) | 2013–2018 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 180 d (247.003) | 2018–heden |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 160 d (247.002) | 2019–heden |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W415) 108 CDI (415.601, 415.603) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W415) 108 CDI (415.603) | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W420) 1.5 108 CDI (420.613) | 2021–heden |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W420) 1.5 110 CDI (420.623, 420.625) | 2021–heden |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W420) 1.5 112 CDI (420.633, 420.635) | 2021–heden |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (W415) 108 CDI (415.703) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (W415) 109 CDI (415.703) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (W415) 111 CDI (415.703, 415.705) | 2013–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (W415) 108 CDI (415.703) | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (W415) 109 CDI (415.703) | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (W415) 111 CDI (415.703) | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 108 CDI (420.713) | 2021–heden |
| MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 110 CDI (420.723) | 2021–heden |
| MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 112 CDI (420.733) | 2021–heden |
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 d (118.303) | 2019–heden |
| MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) | 2013–2018 |
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912) | 2015–2018 |
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) | 2019–heden |
En nog 256 uitvoeringen. Zoek op kenteken in de webshop.
Ruijgrok Automotive levert originele PSA-onderdelen en aftermarket alternatieven aan garages en bedrijven in Nederland, sinds 1986.
Zakelijk account aanvragen