Naar de inhoud

Origineel nummer RENAULT · Startmotor / Starter

7700274178

E:startmotor ruildeel am

Startmotor / Starter 7700274178 is een RENAULT-nummer. Het past op 1284 voertuiguitvoeringen, onder andere ALFA ROMEO; AUDI 100. Belangrijkste kenmerken: aantal draadboringen 3, aantal gaten 3 en aantal tanden 9.

Specificaties
MerkRENAULT
Aantal draadboringen3
Aantal gaten3
Aantal tanden9
DraairichtingDraairichting met de klok mee
Gewicht [kg]3,32 kg
KlemNO
Positie / graadL 40 °
Spanning [V]12 V
Startmotor vermogen [kW]0,8 kW

Prijs en voorraad

Zichtbaar na inloggen, voor zakelijke klanten.

Vergelijkingsnummers

7700273783RENAULT
7700274303RENAULT
7700274351RENAULT
2330000QALNISSAN
0000434120RENAULT
3412455VOLVO
3430012VOLVO
7700272482RENAULT
7700703490RENAULT
7700758217RENAULT
7700854954RENAULT
7701349264RENAULT
Alle 40 vergelijkingsnummers
7701351027RENAULT
7701499247RENAULT
7701499467RENAULT
7701499482RENAULT
7709758174RENAULT
7711134532RENAULT
7711134533RENAULT
8200590412RENAULT
8253634VOLVO
9031302VOLVO
0000580207CITROËN
0000580238CITROËN
0000580247CITROËN
0000580253CITROËN
0000580290CITROËN
0000580295CITROËN
0000580298CITROËN
0000580299CITROËN
00005802A0CITROËN
00005802C0CITROËN
00005802C1CITROËN
00005802C2CITROËN
00005802C9CITROËN
00005802CCCITROËN
00005802CGCITROËN
00005802E5CITROËN
00005802E8CITROËN
00005802EPCITROËN

Aftermarket alternatieven

Vraag ons naar alternatieven.

Past op

ALFA ROMEO 147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1)2003–2010
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167A4)1992–1994
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A)1992–1997
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D)1992–1995
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2D)1992–1995
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E)1992–1996
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1)1992–1995
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H)1993–1996
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4G)1993–1996
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A1)1997–2002
ALFA ROMEO 156 (932_) 3.2 GTA (932AXB)2002–2005
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A2___)1998–2006
Alle 1284 voertuigen
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A11__)2000–2007
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.0 (162.BA)1985–1988
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.0 T.S Cat (162.B4A)1985–1992
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.5 V6 (162.B3)1985–1986
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A)1987–1992
ALFA ROMEO 75 (162_) 3.0 V6 Cat (162.B6A)1987–1992
ALFA ROMEO 75 (162_) 3.0 V6 (162.B6C)1990–1992
ALFA ROMEO 90 (162_) 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E)1984–1987
ALFA ROMEO 90 (162_) 2.0 i.e. (162A2B)1984–1987
ALFA ROMEO 90 (162_) 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA)1984–1987
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2.0 (116.55G, 116.56G)1977–1980
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N)1978–1984
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_) 2.0 (11636, 11610)1977–1984
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_) 2.0 (11610)1978–1986
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 2.0 (116.A1A)1980–1985
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 2.0 Turbo (116)1983–1985
ALFA ROMEO GT (937_) 3.2 GTA (937CXP1B)2003–2010
ALFA ROMEO GTV (116_) 2.0 Turbodelta (11636)1978–1980
ALFA ROMEO GTV (116_) 2.0 (11636)1978–1986
ALFA ROMEO GTV (116_) 6 2.5 (116.CA)1980–1987
ALFA ROMEO GTV (116_) 2.0 (116.36 E)1985–1985
ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A)1995–1998
ALFA ROMEO RZ (162_) 3.0 V6 Zagato (162D1)1992–1994
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (11538, 115A1)1977–1993
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (115680, 115681)1986–1990
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (115A1A)1990–1993
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 V6 Turbo (916S2A)1998–2005
ALFA ROMEO SZ (162_) 3.0 V6 Zagato (162C1)1988–1994
AUDI 100 C1 Coupé (817) 1.91971–1976
AUDI 100 C1 Sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.81970–1976
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.11977–1983
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.11977–1983
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 1.91980–1982
AUDI 100 C2 Sedan (431, 433, 434) 2.01976–1978
AUDI 100 C2 Sedan (431, 433, 434) 2.11977–1982
AUDI 100 C2 Sedan (431, 433, 434) 2.11977–1982
AUDI 100 C2 Sedan (431, 433, 434) 1.91980–1984
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.81982–1987
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.91983–1984
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.81983–1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.21984–1988
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro1984–1988
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro1984–1988
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.21984–1986
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E1985–1987
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat1985–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro1985–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro1985–1986
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo1986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.31986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.01986–1987
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat1988–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat1989–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro1989–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.81982–1987
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.91982–1984
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.21982–1984
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.81983–1989
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.01984–1987
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.21984–1988
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 quattro1984–1988
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 quattro1984–1988
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.21984–1986
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Cat1984–1987
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Cat quattro1984–1987
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Cat1985–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Cat quattro1985–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E quattro1985–1986
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.81986–1988
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.01986–1987
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E Turbo quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Turbo1986–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E1986–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 Cat1988–1990
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.61992–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro1992–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 V8 quattro1992–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.3 E1990–1994

En nog 1184 uitvoeringen. Zoek op kenteken in de webshop.

Ruijgrok Automotive levert originele PSA-onderdelen en aftermarket alternatieven aan garages en bedrijven in Nederland, sinds 1986.

Zakelijk account aanvragen