Origineel PSA · Compressor, airconditioning
9675659880
Aircocompressor
Compressor 9675659880 is een origineel onderdeel van PSA. Het past op 3489 voertuiguitvoeringen, onder andere ACURA TSX; AUDI A1, A2 en A3. Belangrijkste kenmerken: aantal groeven 6, aanvullende artikelen / aanvullende info 2 Met afdichtring en aanvullende artikelen / aanvullende info 2 Met montagehandleiding. Let op: dit nummer is vervangen door 9815198580.
Dit nummer is vervangen door 9815198580.
| Merk | PSA (origineel) |
|---|---|
| Aantal groeven | 6 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met afdichtring |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met montagehandleiding |
| Aanvullende artikelen/aanvullende informatie 3 | vooraf met de juiste oliesoort gevuld |
| Compressor ID | 6SV14C |
| Compressorolie | PAG 46 YF |
| Koelmiddel | R 134a |
| Koelmiddel | R 1234yf |
| Olie hoeveelheid [ml] | 110 ml |
| Riemschijf-Ø [mm] | 109 mm |
| Spanning [V] | 12 V |
| Uitgangsdiameter [mm] | 14,4 mm |
| Uitlaatdiameter [mm] | 20,7 mm |
Brutoprijs
€ 841,79 excl. btw
Je eigen nettoprijs en de actuele levertijd zie je na inloggen in de webshop.
Vergelijkingsnummers
| 9675655880 | CITROËN |
| 9810347280 | CITROËN |
| 9815198580 | CITROËN |
| 9807722580 | CITROËN |
| 9809274280 | CITROËN |
| 9823097480 | CITROËN |
| 9827529180 | CITROËN |
| 9812314480 | CITROËN |
| 9812682180 | CITROËN |
| 9827528980 | CITROËN |
| 1617294480 | CITROËN |
| 9827850380 | CITROËN |
Alle 40 vergelijkingsnummers
| 1609552980 | CITROËN |
| 1612091180 | CITROËN |
| 1612237580 | CITROËN |
| 1613509980 | CITROËN |
| 1613563680 | CITROËN |
| 1633565880 | CITROËN |
| 1633566080 | CITROËN |
| 1666721780 | OPEL |
| 3643109 | OPEL |
| 95526504 | OPEL |
| 1624809880 | CITROËN |
| 39168187 | OPEL |
| 9823097580 | CITROËN |
| 9827552280 | CITROËN |
| 9828684880 | CITROËN |
| 980927428001 | CITROËN |
| 9827552180 | CITROËN |
| 1623244980 | CITROËN |
| 3648571 | OPEL |
| 95526146 | OPEL |
| 95527151 | OPEL |
| 9827874380 | CITROËN |
| 01D00324 | AUDI |
| 07E01328 | VAG |
| 09520079JA0 | FIAT |
| 1038203 | FORD |
| 12300611 | MERCEDES-BENZ |
| 12300711 | MERCEDES-BENZ |
Aftermarket alternatieven
Vraag ons naar alternatieven.
Past op
| ACURA TSX (CL_) 2.4 Vtec | 2003–2008 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2010–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 2010–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2011–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 2011–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 2011–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | 2012–2012 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2012–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 2012–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro | 2014–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI | 2014–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2014–2018 |
Alle 3489 voertuigen
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI | 2014–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 2014–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 2016–2018 |
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI | 2022–heden |
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI | 2022–heden |
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI | 2022–heden |
| AUDI A1 City Carver (GBH) 25 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI A1 City Carver (GBH) 35 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | 2020–2022 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | 2011–2015 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 2011–2015 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 2011–2015 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 2011–2015 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 2011–2015 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 2012–2015 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | 2012–2015 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro | 2014–2018 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI | 2014–2018 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 2014–2018 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI | 2014–2018 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 2014–2018 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 2016–2018 |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 2018–heden |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 2018–heden |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 2018–heden |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 2020–heden |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 2000–2005 |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 2000–2005 |
| AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | 2001–2005 |
| AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | 2002–2005 |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 2003–2005 |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000–2003 |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 2000–2003 |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000–2003 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 | 2003–2012 |
| AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 2003–2010 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 2003–2008 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2003–2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2003–2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2003–2008 |
| AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2003–2009 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 2003–2007 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2004–2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2004–2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 2004–2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2005–2008 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006–2008 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006–2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006–2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006–2008 |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2006–2012 |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 2006–2012 |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 2007–2012 |
| AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | 2007–2012 |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 2008–2012 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 2009–2012 |
| AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | 2010–2012 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 2012–2014 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 2012–2016 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 2012–2016 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2012–2020 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 2012–2015 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 2012–2016 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 2013–2014 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2013–2017 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.8 TFSI | 2008–2013 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI | 2008–2009 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI | 2008–2013 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI | 2008–2013 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI | 2008–2013 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 | 2008–2010 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 TDI | 2009–2013 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI | 2010–2013 |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI | 2011–2013 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 2013–2014 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 2013–2016 |
En nog 3389 uitvoeringen. Zoek op kenteken in de webshop.
Ruijgrok Automotive levert originele PSA-onderdelen en aftermarket alternatieven aan garages en bedrijven in Nederland, sinds 1986.
Zakelijk account aanvragen